Uncategorized
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2022 atau 1443 H Kota Bandung

| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:01 | 19:06 | |
| 2 | 2 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:05 | |
| 3 | 3 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:05 | |
| 4 | 4 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:05 | |
| 5 | 5 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 17:59 | 19:04 | |
| 6 | 6 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:04 | |
| 7 | 7 Ramadan 1443 H | 04:27 | 04:37 | 05:44 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:03 | |
| 8 | 8 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 | |
| 9 | 9 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:58 | 19:03 | |
| 10 | 10 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:57 | 19:02 | |
| 11 | 11 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:57 | 19:02 | |
| 12 | 12 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:56 | 19:01 | |
| 13 | 13 Ramadan 1443 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:15 | 11:53 | 15:12 | 17:56 | 19:01 | |
| 14 | 14 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:53 | 15:12 | 17:55 | 19:01 | |
| 15 | 15 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:53 | 15:11 | 17:55 | 19:00 | |
| 16 | 16 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:53 | 15:11 | 17:55 | 19:00 | |
| 17 | 17 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:52 | 15:11 | 17:54 | 19:00 | |
| 18 | 18 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:52 | 15:11 | 17:54 | 18:59 | |
| 19 | 19 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:52 | 15:11 | 17:54 | 18:59 | |
| 20 | 20 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 06:15 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:59 | |
| 21 | 21 Ramadan 1443 H | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 06:15 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:59 | |
| 22 | 22 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:52 | 18:58 | |
| 23 | 23 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:52 | 18:58 | |
| 24 | 24 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:52 | 18:58 | |
| 25 | 25 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:58 | |
| 26 | 26 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 | |
| 27 | 27 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 | |
| 28 | 28 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:51 | 18:57 | |
| 29 | 29 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:50 | 18:57 | |
| 30 | 30 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:16 | 11:50 | 15:10 | 17:50 | 18:57 |
Sumber: Kemenag




